熱線式風(fēng)速風(fēng)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:式風(fēng)速風(fēng)量?jī)xkanomax model 6036/6036P是一款可以同時(shí)測(cè)量風(fēng)速、風(fēng)溫、風(fēng)量的多能風(fēng)速計(jì)(其中6036P型還可以測(cè)量風(fēng)壓力)
- 產(chǎn)品型號(hào):model 6036/6036P
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2024-07-08
- 訪 問(wèn) 量:1324
式風(fēng)速風(fēng)量?jī)xkanomax model 6036/6036P探頭伸縮、彎曲自如,測(cè)試數(shù)據(jù)保持。統(tǒng)計(jì)計(jì)算(平均值、zui大值、zui小值)可存儲(chǔ)1500組數(shù)據(jù),可連接電腦通過(guò)數(shù)據(jù)處理軟件顯示并下載實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。
式風(fēng)速風(fēng)量?jī)xkanomax model 6036/6036P技術(shù)參數(shù)如下:
名稱(chēng) | 智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量?jī)x | |
型號(hào) | 6036/6036P | |
測(cè)試對(duì)象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
探頭類(lèi)型 | 可伸縮,可彎曲 | |
測(cè)試范圍 (分辨率) | 風(fēng)速 | 0.01 ~ 30.0m/s |
風(fēng)溫 | -20.0 ~70.0 ° C | |
壓力 | 0.00~±5KPa (6036P) | |
測(cè)試精度 | 風(fēng)速 | 讀數(shù)值的3% |
風(fēng)溫 | ±0.5 ° C | |
壓力 | 讀數(shù)值的3%±0.01Kpa (6036P) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速 | 約1秒(風(fēng)速1m/s時(shí),90%的響應(yīng)時(shí)間) |
風(fēng)溫 | 約30秒 | |
壓力 | 約1秒 (6036P ) | |
測(cè)試功能 | 測(cè)試數(shù)據(jù)保持;統(tǒng)計(jì)計(jì)算(平均值、zui大值、zui小值); | |
輸出功能 | 數(shù)字輸出:USB計(jì)算機(jī)*、打印機(jī)* | |
電源 | 5號(hào)電池 6節(jié) 適配器*(DC 9V/300mA) | |
電池壽命 | 約10小時(shí)(風(fēng)速10m/s,風(fēng)溫20,使用堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體 | 5 ~ 40 ° C |
探頭 | -20~ 70 ° C | |
保存環(huán)境 | -10 ~ 50 ° C | |
重量 | 400克 | |
隨機(jī)附件 | 便攜箱1個(gè);使用說(shuō)明書(shū)1冊(cè);5號(hào)電池6節(jié); | |
可選件 | 打印電纜;打印機(jī);AC適配器 ;模擬輸出機(jī)能 |
式風(fēng)速風(fēng)量?jī)xkanomax model 6036/6036P隨機(jī)附件:探頭電纜、隨機(jī)軟件光盤(pán)、USB通訊電纜、6節(jié)5號(hào)干電池、便攜箱、使用說(shuō)明書(shū)。