手持式熱式風(fēng)速測量儀
簡要描述:手持式熱式風(fēng)速測量儀kanomax 6006是老款6004的升級產(chǎn)品,具有更佳的性能,kanomax 6006內(nèi)部設(shè)有溫度補償回路,在可測試的溫度范圍內(nèi)能保持很高的精度(10~40℃)。
- 產(chǎn)品型號:kanomax 6006
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-07-08
- 訪 問 量:1313
手持式熱式風(fēng)速測量儀kanomax 6006采用熱敏電阻元件,探頭可以伸縮,方便測量高處出風(fēng)口,探頭具有互換性,并保持很高的精度,使用簡單,單一按鈕即可進行全部的操作,測試范圍廣,風(fēng)速0.01~20m/s,溫度—20~70℃
手持式熱式風(fēng)速測量儀kanomax 6006規(guī)格:
型 號 | 6006型 | |
測 定 對 象 | 常溫、常壓下的空氣流 | |
測定范圍 | 風(fēng)速 | 0.01~20.0m/s |
風(fēng)溫 | —20~70℃ | |
測定精度 | 風(fēng)速 | 讀數(shù)的±5% m/s |
風(fēng)溫 | ±1°C | |
顯示分辨率 | 風(fēng)速 | 0~9.99m/s:0.01m/s(zui小) |
風(fēng)溫 | 0.1°C | |
應(yīng)答性 | 風(fēng)速 | 1秒以下(風(fēng)速在1m/s時90%應(yīng)答) |
風(fēng)溫 | 30秒以下 (風(fēng)速在1m/s時90%應(yīng)答) | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) | |
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) | |
探頭溫度適用范圍 | -20~70°C | |
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | |
保存溫度范圍 | -10~50°C | |
重 量 | 約180g(含電池) | |
附屬品 | 操作說明書 、便攜箱 | |
選擇件 | 延長棒、備用探頭 |
kanomax 6006在所有的領(lǐng)域內(nèi)都能靈活運用,是一種非常難得的熱式風(fēng)速儀。