光澤度和影像清晰度(DOI)綜合測試儀/霧影測試儀J408-26/J408-268提供的光澤度測量技術,對單一讀數進行的光澤度、霧影和影像清晰度(DOI)分析。執(zhí)行以下標準:AS/NZS 1580.602.2, ASTM C 584, ASTM D 1455, ASTM D 2457, ASTM D 4039, ASTM D 523, ASTM D 5767, DIN 67530, ECCA T2, EN 12373-11, EN 13523-2, ISO 2813, ISO 7668, JIS K 5600-4-7, JIS Z 8741, TAPPI T 653。
光澤度和影像清晰度(DOI)綜合測試儀/霧影測試儀J408-26/J408-268概述:
1、簡單
LCD顯示屏,清晰、讀取方便,顯示光澤度值、統計參數和圖表
用戶可定義顯示測量值
每組讀數均帶有時間和日期戳印
2、靈活
三(20/60/85°)角度版本,具有zui高的度和分辨率,適用于所有光澤度應用
通過Bluetooth?( 藍牙) 或USB 下載到ElcoMaster?數據管理軟件中,用于即時分析
3、耐用
堅固的鋁合金結構確保光學穩(wěn)定性
連續(xù)17小時以上的操作,或獲取超過20000個的讀數
緊湊、便攜型儀器,帶有集成校準片座架
4、高效
簡易的菜單式多語言用戶界面
清晰明亮的顯示屏,背光顯示多達五個屏顯參數
能對光澤度以及影像質量(IQ)值進行內置趨勢分析
5、功能強大
內置式記憶,可存儲999個測角光度全概況讀數
內置式電池在2.5小時內*充電
/霧影測試儀J408-26/J408-268技術規(guī)格:
技術規(guī)格 | 證書 | ||||
部件編號 | 產品描述 | ● | |||
J408--26 | Elcometer 408雙角度光澤度和影像清晰度(DOI)儀(20和60度) | ||||
J408--268 | Elcometer 408三角度光澤度和影像清晰度(DOI)儀(20、60和85度) | ||||
電池類型 | 可充電鋰離子電池續(xù)航時間長達17個小時,可進行20000次讀數 | ||||
充電時間 | USB—4.5個小時,電源充電器—2.5個小時 | ||||
光澤度 | 霧影 | 影像清晰度(DOI) | 反射影像質量(RIQ) | 測角光度 | |
測量范圍 | 20°: 0-2,000GU; | 0-2,000GU | 0-100 DOI | 0-100 RIQ | - |
分辨率 | 0.1GU | 0.1HU | 0.1 | 0.1GU | |
重復性 | 0.2GU | 0.2HU | 0.2 | 0.2GU | |
再現性 | 0.5GU | 0.5HU | 0.5 | 0.5GU | |
20°時的zui高鏡面反射率 | ± 0.09375° | ||||
尺寸 (H x W x D) | 65 x 140 x 50mm (2.5 x 5.5 x 1.9") | ||||
重量 | 790g (1lb 12oz) | ||||
包裝清單 | Elcometer 408光澤度和影像清晰度(DOI)儀、帶校準證書的ISO 17025高光澤度校準板、光澤度板清潔布、電源充電器(英國、歐盟和美國)、運輸包裝箱、USB線、ElcoMaster?軟件及操作手冊。 |
/霧影測試儀J408-26/J408-268其他規(guī)格:
菜單結構方便易懂 | 英語、西班牙語、法語、意大利語、德語以及中文 |
明亮彩色屏; 持續(xù)背光 | 亮度可調,帶有6個按鍵觸摸感應界面 |
用戶自定義測量顯示 | ■ |
耐劃痕耐溶劑顯示屏 | ■ |
電源或USB電源 | ■ |
校準證書:可追溯ISO、UKAS和BAM | ■ |
數據輸出 | ■ |
USB連接電 腦 | ■ |
Bluetooth?*(藍牙):連接電腦或Android?移動設備 | ■ |
屏幕數據統計 | x、σ、zui大值和zui小值 |
ElcoMaster?軟件&USB線 | ■ |
日期和時間戳 | ■ |
儀器記憶; 可記憶讀數個數 | 多達999個讀數和曲線 |
重復測量模式 | 用戶自定義:2、5或10秒 |
刪除zui后一個讀數 | ■ |
標準和固定批次大小 | ■ |
變化趨勢、光澤度和影像圖 | ■ |
測量模式 | 光澤度(GU):20°、60°、85°*;霧影(HU)和霧影值(HU Log);影像清晰度(DOI);zui高反射率(Rspec);反射影像質量(RIQ)和測角光度曲線 |
/霧影測試儀J408-26/J408-268配置:
T40823532 | 帶校準證書的ISO 17025高光澤度校準板 |
T40823533 | 帶校準證書的鏡面光澤度校準板 |
T99923535 | 光澤度板清潔布 |
T99921325 | USB線 |