NM-4A非金屬超聲分析儀/非金屬超聲檢測儀
簡要描述:NM-4A非金屬超聲分析儀/非金屬超聲檢測儀用途:檢測混凝土的強度、裂縫深度、混凝土勻質(zhì)性、損傷層厚度、混凝土厚度、樁身完整性、結(jié)構(gòu)內(nèi)部缺陷、鋼管混凝土內(nèi)部缺陷;
- 產(chǎn)品型號:NM-4A
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-07-07
- 訪 問 量:1633
簡單介紹
NM
非金屬超聲分析儀
的詳細介紹
NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲參量自動判讀、實時動態(tài)波形顯示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收靈敏度高(對微弱信號識別能力高,可準確檢測缺陷大小和范圍); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積小、重量輕、攜帶方便、雙通道、可擴展性強; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大容量充電電池――持久續(xù)集航,檢測無憂; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能處理軟件――實用、方便、功能強大; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 相關(guān)儀器:鐵素體測量儀,高斯計,張力儀,扭力測量儀,沖擊試驗機,扭轉(zhuǎn)疲勞試驗機,電子萬能試驗機,彈簧試驗機,金屬電導率儀,人造板試驗機,車輛測試設(shè)備 |